Diretório
Clientes
Quem comprou da TSI ou vendeu cotas pra TSI — unificado por CPF / CNPJ
36 cadastrados · R$ 1,8 mi em volume movimentado · 33 PF · 3 PJ
Compradores
18
Reservaram cotas com a TSI
Vendedores
22
Venderam cotas pra TSI
Compraram & venderam
4
Mesmo CPF/CNPJ nos dois lados
Pessoa jurídica
3
33 pessoas físicas
36
| Cliente | CPF / CNPJ | Contato | Tipo | Transações | Volume | Última atividade |
|---|---|---|---|---|---|---|
CW Cláudio Werner | PF100.200.300-44 | (41) 99500-1122 | Vendeu | 1 1 vendas | R$ 78,4 mil | 09/05/2026 |
MS Marina Schultz | PF110.220.330-55 | (41) 98800-2233 | Vendeu | 1 1 vendas | R$ 41,2 mil | 09/05/2026 |
SR Sandra Ribeiro | PF012.345.678-99 | (41) 99876-1234 | Vendeu | 1 1 vendas | R$ 55,5 mil | 09/05/2026 |
MO Maria Oliveira maria.oliveira@email.com | PF234.567.890-12 | (41) 91234-5678maria.oliveira@email.com | Comprou | 1 1 compras | R$ 44,5 mil | 09/05/2026 |
JS José Santos | PF123.456.789-00 | (41) 99812-4421 | Vendeu | 1 1 vendas | R$ 47,5 mil | 09/05/2026 |
BS Bernardes Empreendimentos S/A | PJ12.023.034/0001-66 | (41) 99977-8899 | Vendeu | 1 1 vendas | R$ 132,8 mil | 09/05/2026 |
AP Adriana Pinto | PF789.012.345-66 | (41) 98321-4477 | Vendeu | 1 1 vendas | R$ 49,3 mil | 09/05/2026 |
CL Carlos Lima carlos.lima@email.com | PF567.890.123-45 | (41) 94444-5678carlos.lima@email.com | Comprou | 1 1 compras | R$ 22,6 mil | 08/05/2026 |
FR Fernando Rocha fernando.rocha@email.com | PF901.234.567-89 | (41) 90000-3333fernando.rocha@email.com | Comprou | 1 1 compras | R$ 15,7 mil | 08/05/2026 |
LC Letícia Cardoso | PF567.890.123-44 | (41) 99654-2341 | Vendeu | 1 1 vendas | R$ 47,8 mil | 08/05/2026 |
RQ Renata Quirino | PF130.240.350-77 | (41) 99112-6677 | Vendeu | 1 1 vendas | R$ 56,5 mil | 08/05/2026 |
FC Fábio Cunha | PF890.123.456-77 | (41) 99119-2244 | Vendeu | 1 1 vendas | R$ 49,4 mil | 08/05/2026 |
Mostrando 1–12 de 36
